Mérettáblázatok
Férfi
Pólók, pulóverek, kabátok és dzsekik
Méretek | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOULDER (cm) | 41–43 | 43–45 | 45–47 | 47–49 | 49–51 | 51–53 |
CHEST (cm) | 89–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 |
WAIST (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 |
HIPS (cm) | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 |
NECK (cm) | 36–37 | 38–39 | 40–41 | 42–43 | 44–45 | 46–47 |
Sortok és nadrágok
our sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Waist (cm) | 71.5–74 | 74–76.5 | 76.5–79 | 79–81.5 | 81.5–84 | 84–86.5 | 86.5–89 | 89–91.5 | 91.5–96.5 | 96.5–101.5 | 101.5–106.5 |
Hips (cm) | 87.5– 90 | 90–92.5 | 92.5–95 | 95–97.5 | 97.5–100 | 100–102.5 | 102.5–105 | 105–107.5 | 107.5–112.5 | 112.5–117.5 | 117.5–122.5 |
Thigh (cm) | 47–49 | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 63–65 | 65–67 | 67–69 |
Női
Melltartók
I | II | III | IV | V | |
USA(UK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Underbust (cm) | 64–68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 |
A-cup (cm) | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 |
B-cup (cm) | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 |
C-cup (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 |
D-cup (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 |
Sportruhák és fürdőruhák
OUR SIZES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–93 | 93–98 | 98–103 |
WAIST (cm) | 62–66 | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 81–87 |
HIP (cm) | 88–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–113 |
Flip-flop papucsok
S | M | L | XL |
35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
Ruhák és overallok
OUR SIZES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | |
Shoulder (cm) | 38–39.5 | 38–39.5 | 39.5–41 | 41–42.5 | 42.5–44 |
Chest/Breast (cm) | 80–85 | 85–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 |
Waist (cm) | 63–68 | 68–73 | 73–79 | 79–85 | 85–91 |
Hips (cm) | 89–94 | 94–99 | 99–105 | 105–111 | 111–117 |
Szoknyák
OUR SIZES | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Waist (cm) | 60.5–63 | 63–65.5 | 65.5–68 | 68–70.5 | 70.5–73 | 73–75.5 | 75.5–78.5 | 78.5–81.5 | 81.5–84.5 | 84.5–87.5 |
Hips (cm) | 86.5–89 | 89–91.5 | 91.5–94 | 94–96.5 | 96.5–99 | 99–101.5 | 101.5–104.5 | 104.5–107.5 | 107.5–110.5 | 110.5–113.5 |
Topok
Méretek | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
SHOULDER (cm) | 38–39.5 | 38–39.5 | 39.5–41 | 41–42.5 | 42.5–44 |
Chest/Breast (cm) | 80–85 | 85–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 |
Waist (cm) | 63–68 | 68–73 | 73–79 | 79–85 | 85–91 |
Hips (cm) | 89–94 | 94–99 | 99–105 | 105–111 | 111–117 |
Nadrágok
Méretek | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Waist (cm) | 60.5–63 | 63–65.5 | 65.5–68 | 68–70.5 | 70.5–73 | 73–75.5 | 75.5–78.5 | 78.5–81.5 | 81.5–84.5 | 84.5–87.5 |
Hips (cm) | 86.5–89 | 89–91.5 | 91.5–94 | 94–96.5 | 96.5–99 | 99–101.5 | 101.5–104.5 | 104.5–107.5 | 107.5–110.5 | 110.5–113.5 |
THIGH (cm) | 50–51 | 51–52 | 52–53 | 53–54 | 54–55 | 55–56 | 57–58 | 58–59 | 59–60 | 60–61 |
Gyerek
Újszülött (0-24 hónap)
Méretek | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 12M | 18M | 24M/2Y/XXS |
---|---|---|---|---|---|---|
Súly (kg) | 4–6 | 6–8 | 8–9 | 9–11 | 11–12 | 12–13 |
Magasság (cm) | 54–60 | 55–62 | 62–68 | 68–76 | 77–88 | 88–96 |
BABY (2-5 év)
Méretek | 2Y/XXS | 3Y | 4Y/XS | 5Y | 6Y/S |
---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) | 88–96 | 96–104 | 105–112 | 113–118 | 118–122 |
Mell (cm) | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 | 58–60 |
Csípő (cm) | 55–56 | 57–59 | 60–61 | 62–63 | 63–65 |
Tini lányok (6-16 év)
Méretek | 6Y/S | 7Y/S | 8Y/M | 10Y/L | 12Y/XL | 14Y/XXL | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) | 118–122 | 122–125 | 125–135 | 136–146 | 147–157 | 158–166 | over167 |
Mell (cm) | 58–60 | 60–62 | 62–66 | 66–71 | 71–78 | 78–84 | 84–88 |
Csípő (cm) | 63–65 | 65–67 | 67–72 | 72–79 | 79–85 | 85–90 | 90–94 |
Tini fiúk (7-18 év)
Méretek | 6Y/S | 7Y/S | 8Y/M | 10Y/L | 12Y/XL | 14Y/XXL | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) | 118–122 | 122–125 | 125–135 | 136–146 | 147–157 | 158–166 | 166–175 |
Mell (cm) | 58–60 | 60–62 | 63–68 | 68–72 | 72–78 | 78–85 | 85–90 |
Csípő (cm) | 63–65 | 65–67 | 66–70 | 70–74 | 74–81 | 81–88 | 88–92 |
Magasság: Mérd meg a gyermek teljes magasságát.
Mellkas: Mérd meg a mellkast a legszélesebb részén.
Derékbőség: Gyermeked derekát a legkeskenyebb pontján mérd.
Csípőbőség: A csípőd alsó részét a csípő legszélesebb részén mérd.
ÚJSZÜLÖTT (0-24 hónapos korig)
MÉRET | 0-3 hó | 3-6 hó | 6-9 hó | 12 hó | 18 hó | 24 hó |
Súly (kg) | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 12-13 |
Hosszúság (cm) | 54-60 | 55-62 | 62-68 | 68-76 | 77-88 | 88-96 |
KISLÁNYOK ÉS KISFIÚK (2-5 éves korig)
MÉRET | 2 éves | 3 éves | 4 éves | 5 éves | 6 éves |
Hosszúság (cm) | 88-96 | 96-104 | 105-112 | 113-118 | 118-122 |
Mellbőség (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Csípőbőség (cm) | 55-56 | 57-59 | 60-61 | 62-63 | 63-65 |
TINI LÁNYOK (6-16 éves korig)
MÉRET | 6 éves | 7 éves | 8 éves | 10 éves | 12 éves | 14 éves | 16 éves |
Hosszúság (cm) | 118-122 | 122-125 | 125-135 | 136-146 | 147-157 | 158-166 | 167 felett |
Mellkas (cm) | 58-60 | 60-62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-84 | 84-88 |
Csípő (cm) | 63-65 | 65-67 | 67-72 | 72-79 | 79-85 | 85-90 | 90-94 |
TINI FIÚK (6-16éves korig)
MÉRET | 6 éves | 7 éves | 8 éves | 10 éves | 12 éves | 14 éves | 16 éves |
Hosszúság (cm) | 118-122 | 122-125 | 125-135 | 136-146 | 147-157 | 158-166 | 166-175 |
Mellkas (cm) | 58-60 | 60-62 | 63-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-90 |
Csípő (cm) | 63-65 | 65-67 | 66-70 | 70-74 | 74-81 | 81-88 | 88-92 |